Stuart – Oxford Hemd mit langen Ärmeln
Größentabelle:
| Größe | Länge (cm) | Schulter (cm) | Brust (cm) | Taillenumfang (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 38 | 73 | 43.5 | 96 | 90 |
| 39 | 74 | 44.5 | 100 | 94 |
| 40 | 75 | 45.5 | 104 | 98 |
| 41 | 76 | 46.5 | 108 | 102 |
| 42 | 77 | 47.5 | 112 | 106 |
| 43 | 78 | 48.5 | 116 | 110 |
| 44 | 79 | 49.5 | 120 | 114 |
| 45 | 80 | 50.5 | 124 | 118 |
| 46 | 81 | 51.5 | 128 | 122 |
Original: $45.78
-65%$45.78
$16.02










Description
Größentabelle:
| Größe | Länge (cm) | Schulter (cm) | Brust (cm) | Taillenumfang (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 38 | 73 | 43.5 | 96 | 90 |
| 39 | 74 | 44.5 | 100 | 94 |
| 40 | 75 | 45.5 | 104 | 98 |
| 41 | 76 | 46.5 | 108 | 102 |
| 42 | 77 | 47.5 | 112 | 106 |
| 43 | 78 | 48.5 | 116 | 110 |
| 44 | 79 | 49.5 | 120 | 114 |
| 45 | 80 | 50.5 | 124 | 118 |
| 46 | 81 | 51.5 | 128 | 122 |























