Herren Winter Steppjacke mit lockerer Passform und Fleece-Innenfutter – Urban Fashion Outdoorjacke
Herren Winter Steppjacke mit lockerer Passform und Fleece-Innenfutter – Urban Fashion Outdoorjacke
Die bequeme, lockere Passform sorgt für optimale Bewegungsfreiheit und ein entspanntes Tragegefühl – ideal für Spaziergänge in der Stadt, den Weg zur Arbeit oder winterliche Ausflüge. Praktische Reißverschlusstaschen bieten Platz für Handy, Schlüssel oder Geldbörse und machen diese Jacke besonders alltagstauglich.
Mit dieser Jacke setzen Sie auf Komfort, Funktionalität und einen lässigen Look – ein Muss für jede Wintergarderobe.
Größentabelle:
| Größe | Empfohlene Körpergröße (cm) | Empfohlenes Gewicht (kg) | Körperlänge (cm) | Brustumfang (cm) | Schulter (cm) | Ärmellänge (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 155–165 | 85–110 | 64 | 114 | 48,6 | 59 |
| M | 165–172 | 110–135 | 66 | 118 | 49,8 | 60,5 |
| L | 170–175 | 135–155 | 68 | 122 | 51 | 62 |
| XL | 172–180 | 155–170 | 70 | 126 | 52,2 | 63,5 |
| 2XL | 175–185 | 170–185 | 72 | 130 | 53,4 | 65 |
| 3XL | 180–190 | 185–200 | 74 | 134 | 54,6 | 66,5 |
Original: $68.68
-65%$68.68
$24.04









Description
Die bequeme, lockere Passform sorgt für optimale Bewegungsfreiheit und ein entspanntes Tragegefühl – ideal für Spaziergänge in der Stadt, den Weg zur Arbeit oder winterliche Ausflüge. Praktische Reißverschlusstaschen bieten Platz für Handy, Schlüssel oder Geldbörse und machen diese Jacke besonders alltagstauglich.
Mit dieser Jacke setzen Sie auf Komfort, Funktionalität und einen lässigen Look – ein Muss für jede Wintergarderobe.
Größentabelle:
| Größe | Empfohlene Körpergröße (cm) | Empfohlenes Gewicht (kg) | Körperlänge (cm) | Brustumfang (cm) | Schulter (cm) | Ärmellänge (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 155–165 | 85–110 | 64 | 114 | 48,6 | 59 |
| M | 165–172 | 110–135 | 66 | 118 | 49,8 | 60,5 |
| L | 170–175 | 135–155 | 68 | 122 | 51 | 62 |
| XL | 172–180 | 155–170 | 70 | 126 | 52,2 | 63,5 |
| 2XL | 175–185 | 170–185 | 72 | 130 | 53,4 | 65 |
| 3XL | 180–190 | 185–200 | 74 | 134 | 54,6 | 66,5 |























