Herren Slim Fit Jeans Gerade Schnitt – Bequeme Stretch-Reisejeans für Alltag und Freizeit
Entdecken Sie ultimativen Komfort mit unserer Herren Slim Fit Jeans im geraden Schnitt – die perfekte Wahl für stilbewusste Männer, die Wert auf Bewegungsfreiheit und zeitloses Design legen. Die flexible Passform sorgt dafür, dass die Jeans sich jeder Bewegung anpasst, egal ob im Büro, beim Stadtbummel oder auf Reisen. Das klassische Five-Pocket-Design und die robuste Verarbeitung machen diese Jeans zum idealen Begleiter für jeden Tag. Genießen Sie maximalen Tragekomfort durch 4-Wege-Stretch und eine moderne, schmale Silhouette, die Ihren Look aufwertet.
Ob im Alltag, auf Reisen oder in der Freizeit – diese Jeans bietet Ihnen stets einen stilvollen und bequemen Auftritt.
Größentabelle Herren Jeans (Alle Angaben in cm):
- Schmal geschnittene Jeans für Herren
- Hervorragende Elastizität für ganztägigen Komfort
- Klassisches Five-Pocket-Design für zeitlosen Stil
- Langlebige Nähte und hochwertige Verarbeitung
Ob im Alltag, auf Reisen oder in der Freizeit – diese Jeans bietet Ihnen stets einen stilvollen und bequemen Auftritt.
Größentabelle Herren Jeans (Alle Angaben in cm):
| Größe | Taillenumfang | Gesäßumfang | Oberschenkelumfang | Knieweite | Beinöffnung | Vordere Leibhöhe | Hintere Leibhöhe | Länge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 (S) | 72 | 91,5 | 56 | 37 | 32 | 25,5 | 36 | 101 |
| 29 (S) | 74 | 94 | 57,5 | 37,5 | 32,5 | 26 | 36,5 | 102 |
| 30 (S) | 77 | 96,5 | 59 | 38 | 33 | 26,5 | 37 | 103 |
| 31 (M) | 80 | 99 | 60,5 | 38,5 | 33,5 | 27 | 37,5 | 104 |
| 32 (M) | 82 | 101,5 | 62 | 39 | 34 | 27,5 | 38 | 105 |
| 33 (M) | 84 | 104 | 63,5 | 39,5 | 34,5 | 28 | 38,5 | 106 |
| 34 (L) | 87 | 106,5 | 65 | 40 | 35 | 28,5 | 39 | 107 |
| 36 (XL) | 89 | 109 | 66,5 | 40,5 | 35,5 | 29 | 39,5 | 108 |
| 38 (2XL) | 92 | 111,5 | 68 | 41 | 36 | 29,5 | 40 | 109 |
| 40 (3XL) | 97 | 116,5 | 69,5 | 42 | 37 | 30,5 | 41 | 110 |
Farbe wählen
Größe wählen
Ab $20.03
Original: $57.23
-65%Herren Slim Fit Jeans Gerade Schnitt – Bequeme Stretch-Reisejeans für Alltag und Freizeit—
$57.23
$20.03




Description
Entdecken Sie ultimativen Komfort mit unserer Herren Slim Fit Jeans im geraden Schnitt – die perfekte Wahl für stilbewusste Männer, die Wert auf Bewegungsfreiheit und zeitloses Design legen. Die flexible Passform sorgt dafür, dass die Jeans sich jeder Bewegung anpasst, egal ob im Büro, beim Stadtbummel oder auf Reisen. Das klassische Five-Pocket-Design und die robuste Verarbeitung machen diese Jeans zum idealen Begleiter für jeden Tag. Genießen Sie maximalen Tragekomfort durch 4-Wege-Stretch und eine moderne, schmale Silhouette, die Ihren Look aufwertet.
Ob im Alltag, auf Reisen oder in der Freizeit – diese Jeans bietet Ihnen stets einen stilvollen und bequemen Auftritt.
Größentabelle Herren Jeans (Alle Angaben in cm):
- Schmal geschnittene Jeans für Herren
- Hervorragende Elastizität für ganztägigen Komfort
- Klassisches Five-Pocket-Design für zeitlosen Stil
- Langlebige Nähte und hochwertige Verarbeitung
Ob im Alltag, auf Reisen oder in der Freizeit – diese Jeans bietet Ihnen stets einen stilvollen und bequemen Auftritt.
Größentabelle Herren Jeans (Alle Angaben in cm):
| Größe | Taillenumfang | Gesäßumfang | Oberschenkelumfang | Knieweite | Beinöffnung | Vordere Leibhöhe | Hintere Leibhöhe | Länge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 (S) | 72 | 91,5 | 56 | 37 | 32 | 25,5 | 36 | 101 |
| 29 (S) | 74 | 94 | 57,5 | 37,5 | 32,5 | 26 | 36,5 | 102 |
| 30 (S) | 77 | 96,5 | 59 | 38 | 33 | 26,5 | 37 | 103 |
| 31 (M) | 80 | 99 | 60,5 | 38,5 | 33,5 | 27 | 37,5 | 104 |
| 32 (M) | 82 | 101,5 | 62 | 39 | 34 | 27,5 | 38 | 105 |
| 33 (M) | 84 | 104 | 63,5 | 39,5 | 34,5 | 28 | 38,5 | 106 |
| 34 (L) | 87 | 106,5 | 65 | 40 | 35 | 28,5 | 39 | 107 |
| 36 (XL) | 89 | 109 | 66,5 | 40,5 | 35,5 | 29 | 39,5 | 108 |
| 38 (2XL) | 92 | 111,5 | 68 | 41 | 36 | 29,5 | 40 | 109 |
| 40 (3XL) | 97 | 116,5 | 69,5 | 42 | 37 | 30,5 | 41 | 110 |











