Herren Heritage Herringbone Business-Hose – Zeitloser Schnitt für Büro und Freizeit
Der angenehme Sitz und der sorgfältig gearbeitete Schnitt bieten höchsten Tragekomfort den ganzen Tag über. Mit liebevollen Details wie dem erhöhten Bund und markanten Knopfakzenten wird diese Hose zum idealen Begleiter für stilbewusste Männer. Ob mit einem Pullover oder Sakko kombiniert, erleben Sie zeitlose Mode, die in jeder Situation überzeugt.
Größentabelle
| Größe | Länge (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) | Vord. Leibhöhe (cm) | Hint. Leibhöhe (cm) | Oberschenkel (cm) | Beinöffnung (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 96 | 64 | 88 | 28,5 | 37 | 54,5 | 27 |
| M | 96 | 68 | 92 | 29 | 37,5 | 56,5 | 28 |
| L | 97 | 72 | 96 | 29,5 | 38 | 58,5 | 29 |
| XL | 97 | 76 | 100 | 30 | 38,5 | 60,5 | 30 |
| 2XL | 97 | 80 | 104 | 30,5 | 39 | 62,5 | 31 |
| 3XL | 98 | 84 | 108 | 31 | 39,5 | 64,5 | 32 |
*Alle Maße sind in Zentimetern (cm) angegeben. Bitte erlauben Sie eine Toleranz von 1-3 cm aufgrund manueller Messung.
Original: $51.51
-65%$51.51
$18.03








Description
Der angenehme Sitz und der sorgfältig gearbeitete Schnitt bieten höchsten Tragekomfort den ganzen Tag über. Mit liebevollen Details wie dem erhöhten Bund und markanten Knopfakzenten wird diese Hose zum idealen Begleiter für stilbewusste Männer. Ob mit einem Pullover oder Sakko kombiniert, erleben Sie zeitlose Mode, die in jeder Situation überzeugt.
Größentabelle
| Größe | Länge (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) | Vord. Leibhöhe (cm) | Hint. Leibhöhe (cm) | Oberschenkel (cm) | Beinöffnung (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 96 | 64 | 88 | 28,5 | 37 | 54,5 | 27 |
| M | 96 | 68 | 92 | 29 | 37,5 | 56,5 | 28 |
| L | 97 | 72 | 96 | 29,5 | 38 | 58,5 | 29 |
| XL | 97 | 76 | 100 | 30 | 38,5 | 60,5 | 30 |
| 2XL | 97 | 80 | 104 | 30,5 | 39 | 62,5 | 31 |
| 3XL | 98 | 84 | 108 | 31 | 39,5 | 64,5 | 32 |
*Alle Maße sind in Zentimetern (cm) angegeben. Bitte erlauben Sie eine Toleranz von 1-3 cm aufgrund manueller Messung.























