Herren Freizeithose im japanischen Stil – Bequeme Jogginghose für Alltag, Reisen & Freizeit
Ideal für entspannte Tage zu Hause, unterwegs auf Reisen oder beim Stadtbummel – der lockere Schnitt garantiert Bewegungsfreiheit und ein angenehmes Tragegefühl. Die dezente Optik macht diese Hose einfach kombinierbar, ob mit T-Shirt, Hemd oder Hoodie. Ein Must-have für Männer, die Wert auf vielseitigen Stil und Komfort legen.
Vorteile:
- Individuell anpassbarer Sitz durch elastischen Bund und Kordelzug
- Praktische Seitentaschen für Handy, Schlüssel oder Geldbörse
- Leichter, luftiger Stoff – perfekt für Frühling, Sommer und Herbst
- Vielseitig kombinierbar für lässige oder sportliche Outfits
Pflegetipp: Maschinenwäsche bei 30°C, nicht für den Trockner geeignet.
| Größe | Taillenumfang (cm) | Hosenlänge (cm) | Hüfte 1/2 (cm) | Oberschenkel 1/2 (cm) | Fußweite (cm) | Vordere Leibhöhe (cm) | Beinöffnung (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 70–76 | 87 | 54 | 33,5 | 16,5 | 28,9 | 37,5 |
| L | 74–80 | 89 | 55 | 34 | 17 | 29,5 | 37,6 |
| XL | 78–84 | 91 | 56 | 34,5 | 17,5 | 30,1 | 38,2 |
| 2XL | 82–88 | 93 | 57 | 35 | 18 | 30,7 | 38,8 |
| 3XL | 86–92 | 95 | 58 | 35,5 | 18,5 | 31,3 | 39,4 |
| 4XL | 90–96 | 97 | 59 | 36 | 19 | 31,9 | 40,0 |
| 5XL | 94–98 | 99 | 60 | 36,5 | 19,5 | 32,5 | 40,6 |
| 6XL | 98–104 | 101 | 61 | 37 | 20 | 33,1 | 41,2 |
Original: $57.23
-65%$57.23
$20.03






Description
Ideal für entspannte Tage zu Hause, unterwegs auf Reisen oder beim Stadtbummel – der lockere Schnitt garantiert Bewegungsfreiheit und ein angenehmes Tragegefühl. Die dezente Optik macht diese Hose einfach kombinierbar, ob mit T-Shirt, Hemd oder Hoodie. Ein Must-have für Männer, die Wert auf vielseitigen Stil und Komfort legen.
Vorteile:
- Individuell anpassbarer Sitz durch elastischen Bund und Kordelzug
- Praktische Seitentaschen für Handy, Schlüssel oder Geldbörse
- Leichter, luftiger Stoff – perfekt für Frühling, Sommer und Herbst
- Vielseitig kombinierbar für lässige oder sportliche Outfits
Pflegetipp: Maschinenwäsche bei 30°C, nicht für den Trockner geeignet.
| Größe | Taillenumfang (cm) | Hosenlänge (cm) | Hüfte 1/2 (cm) | Oberschenkel 1/2 (cm) | Fußweite (cm) | Vordere Leibhöhe (cm) | Beinöffnung (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 70–76 | 87 | 54 | 33,5 | 16,5 | 28,9 | 37,5 |
| L | 74–80 | 89 | 55 | 34 | 17 | 29,5 | 37,6 |
| XL | 78–84 | 91 | 56 | 34,5 | 17,5 | 30,1 | 38,2 |
| 2XL | 82–88 | 93 | 57 | 35 | 18 | 30,7 | 38,8 |
| 3XL | 86–92 | 95 | 58 | 35,5 | 18,5 | 31,3 | 39,4 |
| 4XL | 90–96 | 97 | 59 | 36 | 19 | 31,9 | 40,0 |
| 5XL | 94–98 | 99 | 60 | 36,5 | 19,5 | 32,5 | 40,6 |
| 6XL | 98–104 | 101 | 61 | 37 | 20 | 33,1 | 41,2 |























