Herren Cordjacke – Warme Stehkragen Freizeitjacke für Herbst & Winter
Mit ihrer bequemen Passform und den praktischen Seitentaschen eignet sich die Jacke perfekt für den Alltag, Spaziergänge an kühlen Tagen oder als schickes Layering-Piece im Büro. Der robuste Reißverschluss sorgt für einfaches An- und Ausziehen und unterstreicht den sportlich-eleganten Charakter. Ob zu Jeans oder Chino – diese Cordjacke ergänzt jedes Outfit und macht sowohl legere als auch stilvolle Looks möglich.
Spezifikationen:
- Material: Polyester
- Verschluss: Reißverschluss
- Details: Stehkragen, Seiten- und Innentaschen
Maßtabelle Oberteil (alle Werte in cm)
| Größe | EU-Größe (Richtwert) | Rückenlänge | Brustumfang | Schulterbreite | Manschette | Ärmellänge |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | EU 46 | 66 | 114 | 56 | 10,5 | 59,5 |
| M | EU 48 | 68 | 118 | 57,5 | 10,5 | 61 |
| L | EU 50 | 70 | 122 | 59 | 11 | 62,5 |
| XL | EU 52 | 72 | 126 | 60,5 | 11 | 64 |
| 2XL | EU 54 | 74 | 130 | 62 | 11,5 | 65,5 |
| 3XL | EU 56 | 76 | 134 | 63,5 | 11,5 | 67 |
Größenempfehlung (nur Körpergröße in cm)
| Empfohlene Größe | Körpergröße (cm) | EU-Größe (Richtwert) |
|---|---|---|
| S | 150–165 | EU 46 |
| M | 165–170 | EU 48 |
| L | 170–175 | EU 50 |
| XL | 175–180 | EU 52 |
| 2XL | 180–185 | EU 54 |
| 3XL | 185–190 | EU 56 |
Original: $97.30
-65%$97.30
$34.05











Description
Mit ihrer bequemen Passform und den praktischen Seitentaschen eignet sich die Jacke perfekt für den Alltag, Spaziergänge an kühlen Tagen oder als schickes Layering-Piece im Büro. Der robuste Reißverschluss sorgt für einfaches An- und Ausziehen und unterstreicht den sportlich-eleganten Charakter. Ob zu Jeans oder Chino – diese Cordjacke ergänzt jedes Outfit und macht sowohl legere als auch stilvolle Looks möglich.
Spezifikationen:
- Material: Polyester
- Verschluss: Reißverschluss
- Details: Stehkragen, Seiten- und Innentaschen
Maßtabelle Oberteil (alle Werte in cm)
| Größe | EU-Größe (Richtwert) | Rückenlänge | Brustumfang | Schulterbreite | Manschette | Ärmellänge |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | EU 46 | 66 | 114 | 56 | 10,5 | 59,5 |
| M | EU 48 | 68 | 118 | 57,5 | 10,5 | 61 |
| L | EU 50 | 70 | 122 | 59 | 11 | 62,5 |
| XL | EU 52 | 72 | 126 | 60,5 | 11 | 64 |
| 2XL | EU 54 | 74 | 130 | 62 | 11,5 | 65,5 |
| 3XL | EU 56 | 76 | 134 | 63,5 | 11,5 | 67 |
Größenempfehlung (nur Körpergröße in cm)
| Empfohlene Größe | Körpergröße (cm) | EU-Größe (Richtwert) |
|---|---|---|
| S | 150–165 | EU 46 |
| M | 165–170 | EU 48 |
| L | 170–175 | EU 50 |
| XL | 175–180 | EU 52 |
| 2XL | 180–185 | EU 54 |
| 3XL | 185–190 | EU 56 |























