Herren Business Casual Sakko – Moderner Kariert-Look für Büro und Alltag
Dieses Sakko ist ideal für Herren, die Wert auf einen gepflegten Auftritt und vielseitige Kombinationsmöglichkeiten legen. Ob im Berufsalltag, bei geschäftlichen Anlässen oder beim entspannten Treffen nach Feierabend – mit diesem Sakko sind Sie immer gut gekleidet.
Größentabelle
| Gewicht (kg) | 165cm | 170cm | 175cm | 180cm | 185cm | 190cm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | M | M | — | — | — | — |
| 55 | M | M | M | — | — | — |
| 57 | M | M | L | XL | — | — |
| 60 | L | L | L | L | 2XL | — |
| 62 | L | L | L | XL | 2XL | — |
| 65 | L | L | L/XL | XL | 2XL | 2XL |
| 67 | XL | L/XL | XL | XL/2XL | 2XL | 2XL |
| 70 | XL | XL | XL | 2XL | 2XL | 2XL |
| 72 | 2XL | 2XL | 2XL | 2XL | 2XL | 2XL/3XL |
| 75 | 2XL | 2XL | XL/2XL | 2XL | 2XL | 3XL |
| 77 | 3XL | 2XL | 2XL | 2XL | 2XL/3XL | 3XL |
| 80 | 3XL | 2XL | 2XL | 2XL | 3XL | 3XL |
| 82 | 4XL | 2XL | 3XL | 3XL | 3XL | 3XL |
| 85 | 4XL | 3XL | 3XL | 3XL | 4XL | 4XL |
| 87 | 4XL/5XL | 3XL | 3XL | 3XL | 4XL | 4XL |
| 90 | 5XL | 4XL | 4XL | 4XL | 4XL | 5XL |
| 95 | — | 4XL/5XL | 4XL | 5XL | 5XL | — |
| 100 | — | — | 5XL | 5XL | 5XL | 4XL/5XL |
Diese Tabelle dient als allgemeine Orientierung. Bei Unsicherheiten zur Größe kontaktieren Sie uns bitte für eine persönliche Beratung.
Original: $57.23
-65%$57.23
$20.03








Description
Dieses Sakko ist ideal für Herren, die Wert auf einen gepflegten Auftritt und vielseitige Kombinationsmöglichkeiten legen. Ob im Berufsalltag, bei geschäftlichen Anlässen oder beim entspannten Treffen nach Feierabend – mit diesem Sakko sind Sie immer gut gekleidet.
Größentabelle
| Gewicht (kg) | 165cm | 170cm | 175cm | 180cm | 185cm | 190cm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | M | M | — | — | — | — |
| 55 | M | M | M | — | — | — |
| 57 | M | M | L | XL | — | — |
| 60 | L | L | L | L | 2XL | — |
| 62 | L | L | L | XL | 2XL | — |
| 65 | L | L | L/XL | XL | 2XL | 2XL |
| 67 | XL | L/XL | XL | XL/2XL | 2XL | 2XL |
| 70 | XL | XL | XL | 2XL | 2XL | 2XL |
| 72 | 2XL | 2XL | 2XL | 2XL | 2XL | 2XL/3XL |
| 75 | 2XL | 2XL | XL/2XL | 2XL | 2XL | 3XL |
| 77 | 3XL | 2XL | 2XL | 2XL | 2XL/3XL | 3XL |
| 80 | 3XL | 2XL | 2XL | 2XL | 3XL | 3XL |
| 82 | 4XL | 2XL | 3XL | 3XL | 3XL | 3XL |
| 85 | 4XL | 3XL | 3XL | 3XL | 4XL | 4XL |
| 87 | 4XL/5XL | 3XL | 3XL | 3XL | 4XL | 4XL |
| 90 | 5XL | 4XL | 4XL | 4XL | 4XL | 5XL |
| 95 | — | 4XL/5XL | 4XL | 5XL | 5XL | — |
| 100 | — | — | 5XL | 5XL | 5XL | 4XL/5XL |
Diese Tabelle dient als allgemeine Orientierung. Bei Unsicherheiten zur Größe kontaktieren Sie uns bitte für eine persönliche Beratung.























