Herren Bomberjacke – Moderner Freizeit-Look für jeden Anlass
Ein echtes Must-have für Männer, die Wert auf Mode und Funktionalität legen. Kombiniere diese Jacke mit Jeans oder Chinohosen für einen lässigen Look oder setze sie als Akzent zu einem gepflegten Outfit ein.
Produktdetails:
- Material: Hochwertige Baumwollmischung – weich, atmungsaktiv und langlebig
- Pflegeleicht: Maschinenwäsche bei 30°C, trocknergeeignet bei niedriger Temperatur, nicht bleichen
- Komfortabler Schnitt mit gerippten Bündchen für optimale Passform
Größentabelle:
| Größe (EU) | Körperlänge (cm) | Brustumfang (cm) | Schulterbreite (cm) | Ärmellänge (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S (EU 46) | 62 | 100 | 39 | 61 |
| M (EU 48) | 64 | 104 | 41 | 62,5 |
| L (EU 50) | 66 | 108 | 43 | 64 |
| XL (EU 52) | 68 | 112 | 45 | 65,5 |
| 2XL (EU 54) | 70 | 116 | 46 | 67 |
| 3XL (EU 56) | 72 | 120 | 47 | 68,5 |
| 4XL (EU 58) | 74 | 124 | 48 | 70 |
| 5XL (EU 60) | 76 | 128 | 49 | 71,5 |
Original: $74.40
-65%$74.40
$26.04








Description
Ein echtes Must-have für Männer, die Wert auf Mode und Funktionalität legen. Kombiniere diese Jacke mit Jeans oder Chinohosen für einen lässigen Look oder setze sie als Akzent zu einem gepflegten Outfit ein.
Produktdetails:
- Material: Hochwertige Baumwollmischung – weich, atmungsaktiv und langlebig
- Pflegeleicht: Maschinenwäsche bei 30°C, trocknergeeignet bei niedriger Temperatur, nicht bleichen
- Komfortabler Schnitt mit gerippten Bündchen für optimale Passform
Größentabelle:
| Größe (EU) | Körperlänge (cm) | Brustumfang (cm) | Schulterbreite (cm) | Ärmellänge (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S (EU 46) | 62 | 100 | 39 | 61 |
| M (EU 48) | 64 | 104 | 41 | 62,5 |
| L (EU 50) | 66 | 108 | 43 | 64 |
| XL (EU 52) | 68 | 112 | 45 | 65,5 |
| 2XL (EU 54) | 70 | 116 | 46 | 67 |
| 3XL (EU 56) | 72 | 120 | 47 | 68,5 |
| 4XL (EU 58) | 74 | 124 | 48 | 70 |
| 5XL (EU 60) | 76 | 128 | 49 | 71,5 |























