Herren 3-teiliges Anzug Set – Modern Slim Fit für Hochzeit & Business
Das leichte, atmungsaktive Design sorgt für hohen Tragekomfort, auch an wärmeren Tagen. Die frische, moderne Farbpalette macht diesen Anzug zu einem vielseitigen Begleiter – kombinieren Sie ihn klassisch oder mit individuellen Accessoires für einen ganz persönlichen Look.
Ihre Vorteile:
- Schlanke, moderne Passform für einen eleganten Look
- Leicht und angenehm zu tragen
- Ideal für Hochzeit, Business und festliche Anlässe
- Einfach kombinierbar mit Hemden und Krawatten
Größentabelle
| Größe | Schulterbreite (cm) | Brustumfang (cm) | Sakkolänge (cm) | Ärmellänge (cm) | Taillenumfang (cm) | Hüfte (cm) | Hosenlänge (cm) | US-Größe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 41,2 - 41,6 | 89 - 90 | 60 - 64,5 | 57 - 58,5 | 72,5 | 92,9 | 104 | 28 |
| S | 42,4 - 42,8 | 93 - 94 | 66,5 - 70 | 58,5 - 60 | 75 | 95,1 | 104 | 29 |
| M | 43,6 - 44,0 | 97 - 98 | 68,5 - 72 | 60 - 61,5 | 80 | 99,5 | 105 | 30-31 |
| L | 44,8 - 45,2 | 101 - 102 | 70,5 - 74 | 61,5 - 63 | 85 | 103,9 | 107 | 32-33 |
| XL | 46,0 - 46,4 | 105 - 106 | 72,5 - 76 | 63 - 64,5 | 90 | 108,3 | 108 | 34-35 |
| XXL | 47,2 - 47,6 | 109 - 110 | 74,5 - 77,5 | 64,5 - 66 | 95 | 112,7 | 108 | 36-37 |
| 3XL | 48,4 - 50,0 | 113 - 114 | 75,5 - 79 | 65 - 67,5 | 100 | 117,1 | 110 | 38-39 |
| 4XL | 49,6 - 52,4 | 117 - 118 | 76,5 - 80,5 | 65,5 - 69 | 105 | 121,5 | 110 | 40-41 |
*Alle Maße sind in cm. Bitte beachten Sie eine mögliche Abweichung von 1-3 cm aufgrund manueller Messung.
Original: $153.40
-65%$153.40
$53.69











Description
Das leichte, atmungsaktive Design sorgt für hohen Tragekomfort, auch an wärmeren Tagen. Die frische, moderne Farbpalette macht diesen Anzug zu einem vielseitigen Begleiter – kombinieren Sie ihn klassisch oder mit individuellen Accessoires für einen ganz persönlichen Look.
Ihre Vorteile:
- Schlanke, moderne Passform für einen eleganten Look
- Leicht und angenehm zu tragen
- Ideal für Hochzeit, Business und festliche Anlässe
- Einfach kombinierbar mit Hemden und Krawatten
Größentabelle
| Größe | Schulterbreite (cm) | Brustumfang (cm) | Sakkolänge (cm) | Ärmellänge (cm) | Taillenumfang (cm) | Hüfte (cm) | Hosenlänge (cm) | US-Größe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 41,2 - 41,6 | 89 - 90 | 60 - 64,5 | 57 - 58,5 | 72,5 | 92,9 | 104 | 28 |
| S | 42,4 - 42,8 | 93 - 94 | 66,5 - 70 | 58,5 - 60 | 75 | 95,1 | 104 | 29 |
| M | 43,6 - 44,0 | 97 - 98 | 68,5 - 72 | 60 - 61,5 | 80 | 99,5 | 105 | 30-31 |
| L | 44,8 - 45,2 | 101 - 102 | 70,5 - 74 | 61,5 - 63 | 85 | 103,9 | 107 | 32-33 |
| XL | 46,0 - 46,4 | 105 - 106 | 72,5 - 76 | 63 - 64,5 | 90 | 108,3 | 108 | 34-35 |
| XXL | 47,2 - 47,6 | 109 - 110 | 74,5 - 77,5 | 64,5 - 66 | 95 | 112,7 | 108 | 36-37 |
| 3XL | 48,4 - 50,0 | 113 - 114 | 75,5 - 79 | 65 - 67,5 | 100 | 117,1 | 110 | 38-39 |
| 4XL | 49,6 - 52,4 | 117 - 118 | 76,5 - 80,5 | 65,5 - 69 | 105 | 121,5 | 110 | 40-41 |
*Alle Maße sind in cm. Bitte beachten Sie eine mögliche Abweichung von 1-3 cm aufgrund manueller Messung.























