Damen Winter Regenjacke mit Fleecefutter – Wasserdichte Outdoorjacke für kalte Tage
Die Jacke bietet praktische Details wie eine verstellbare Kapuze mit Kordelzug, großzügige Taschen mit Klappen und einen durchgehenden Reißverschluss mit Druckknopfblende. Das moderne, leicht taillierte Design sorgt für eine schmeichelhafte Passform und zeitlosen Look, während das kuschelige Fleecefutter ein komfortables Tragegefühl garantiert.
Mit dieser Jacke bleiben Sie auch an windigen und regnerischen Tagen warm, trocken und stilvoll. Ein unverzichtbares Basic für jede Wintergarderobe!
| Größe (EU) | Brustumfang (cm) | Ärmellänge (cm) | Schulterbreite (cm) | Gesamtlänge (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S (EU 36) | 110 | 59 | 45 | 71 |
| M (EU 38) | 116 | 60 | 46 | 72 |
| L (EU 40) | 122 | 61 | 47 | 73 |
| XL (EU 42) | 128 | 62 | 48 | 74 |
| 2XL (EU 44) | 134 | 63 | 49 | 75 |
| 3XL (EU 46) | 140 | 64 | 50 | 76 |
| 4XL (EU 48) | 146 | 65 | 51 | 77 |
| 5XL (EU 50) | 152 | 66 | 52 | 78 |
Original: $74.40
-65%$74.40
$26.04













Description
Die Jacke bietet praktische Details wie eine verstellbare Kapuze mit Kordelzug, großzügige Taschen mit Klappen und einen durchgehenden Reißverschluss mit Druckknopfblende. Das moderne, leicht taillierte Design sorgt für eine schmeichelhafte Passform und zeitlosen Look, während das kuschelige Fleecefutter ein komfortables Tragegefühl garantiert.
Mit dieser Jacke bleiben Sie auch an windigen und regnerischen Tagen warm, trocken und stilvoll. Ein unverzichtbares Basic für jede Wintergarderobe!
| Größe (EU) | Brustumfang (cm) | Ärmellänge (cm) | Schulterbreite (cm) | Gesamtlänge (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S (EU 36) | 110 | 59 | 45 | 71 |
| M (EU 38) | 116 | 60 | 46 | 72 |
| L (EU 40) | 122 | 61 | 47 | 73 |
| XL (EU 42) | 128 | 62 | 48 | 74 |
| 2XL (EU 44) | 134 | 63 | 49 | 75 |
| 3XL (EU 46) | 140 | 64 | 50 | 76 |
| 4XL (EU 48) | 146 | 65 | 51 | 77 |
| 5XL (EU 50) | 152 | 66 | 52 | 78 |























